Speisen & Getränke
Alkoholfreie Getränke | |||
| 200 | Mineralwasser 0,3 | - | 1,70 |
| 201 | Stilles Mineralwasser 0,5 | - | 2,10 |
| 202 | Mineralwasser 0,5 | - | 2,30 |
| 203 | Mineralwasser Flasche 0,7 | - | 2,80 |
| 204 | Fanta (4,5,7) 0,3 | - | 1,90 |
| 205 | Fanta groß (4,5,7) 0,5 | - | 2,80 |
| 206 | Coca Cola (4,9) 0,3 | - | 1,90 |
| 207 | Coca Cola groß (4,9) 0,5 | - | 2,80 |
| 208 | Coca Cola light (4,5,8,9) 0,3 | - | 1,90 |
| 209 | Coca Cola light (4,5,8,9) 0,5 | - | 2,80 |
| 210 | Spezi (4,5,7,8,9) 0,3 | - | 1,90 |
| 211 | Spezi groß (4,5,7,8,9) 0,5 | - | 2,80 |
| 212 | Sprite (5) 0,3 | - | 1,90 |
| 213 | Sprite groß (5) 0,5 | - | 2,80 |
| 220 | Apfelsaft oder -schorle 0,3 | - | 1,90 |
| 221 | Apfelsaft oder -schorle groß 0,5 | - | 2,80 |
| 222 | Orangensaft 0,3 | - | 2,20 |
| 223 | Orangensaft groß 0,5 | - | 3,40 |
| 224 | Johannisbeersaft 0,3 | - | 2,20 |
| 225 | Multivitaminsaft 0,3 | - | 2,20 |
| 226 | Eistee (5,7) 0,3 | - | 1,70 |
| 227 | Eistee groß (5,7) 0,5 | - | 2,50 |
Warme Getränke | |||
| 230 | Tasse Kaffee | - | 2,00 |
| 231 | Espresso | - | 1,90 |
| 232 | Espresso corretto | - | 2,80 |
| 233 | Cappucino Mit Sahne oder Milchschaum | - | 2,40 |
| 234 | Glas Glühwein | - | 2,10 |
| 235 | Heisser Amaretto mit Sahne | - | 4,50 |
| 236 | Tee Rum | - | 2,80 |
| 237 | Tee verschiedene Sorten | - | 1,70 |
| 238 | Heiße Schoki | - | 2,30 |
| 239 | Kaffee Fertig mit Schnaps | - | 3,20 |
| 240 | Schümli Pflümli | - | 3,20 |
| 241 | Latte Macchiato | - | 2,40 |
| 242 | Latte Macchiato mit Aroma Vanille oder Nuss (7) | - | 2,50 |
