Speisen & Getränke
Spumante - Sekt | |||
| 260 | Sekt Henkel trocken 0,7 | - | 19,00 |
| 261 | Freixenete trocken 0,7 | - | 19,00 |
| 262 | Asti Spumante 0,7 | - | 17,00 |
| 263 | Piccolo 0,2 | - | 5,50 |
| 264 | Nacker Secco 0,5 | - | 15,00 |
| 265 | Nacker Secco 0,1 | - | 3,00 |
| 266 | Casa Bianco Brut Secco 0,7 | - | 19,00 |
| 267 | Casa Bianco Brut Secco 0,1 | - | 3,00 |
Vini aperti - Offene Weine rot | |||
| 270 | Montepulciano 0,25 | - | 3,30 |
| 271 | Rosato Umbria Rose 0,25 | - | 3,10 |
| 272 | Barbera 0,25 | - | 3,70 |
| 273 | Beaujolais 0,25 | - | 3,70 |
| 274 | Bötzinger rot 0,25 | - | 3,30 |
| 275 | Schorle rot oder weiss 0,25 | - | 2,30 |
Vini aperti - Offene Weine Weiss | |||
| 276 | Frascati 0,25 | - | 3,10 |
| 277 | Chardonnay 0,25 | - | 3,60 |
| 278 | Falasco Garganega 0,25 | - | 3,60 |
| 279 | Bötzinger weiss 0,25 | - | 3,30 |
